| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 240 | निवडून आलेल्या उमेदवाराचे राजपत्र | निवडून आलेल्या उमेदवाराचे राजपत्र | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 58 | निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा : परिशिष्ट १ | RO 1 - प्रभाग 01, 02, 05 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 57 | निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा : परिशिष्ट १ | RO 2 - प्रभाग 03, 04, 06 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 56 | निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा : परिशिष्ट १ | RO 3 - प्रभाग 07, 08, 09 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 55 | निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा : परिशिष्ट १ | RO 4 - प्रभाग 10, 11, 12, 15 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 54 | निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी शपथपत्रात दिलेल्या माहितीचा गोषवारा : परिशिष्ट १ | RO 5 - प्रभाग 13, 14, 16, 17 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 53 | उमेदवारांनी सादर केलेले शपथपत्र | निवडणूक निर्णय अधिकारी 1 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 52 | उमेदवारांनी सादर केलेले शपथपत्र | निवडणूक निर्णय अधिकारी 2 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 51 | उमेदवारांनी सादर केलेले शपथपत्र | निवडणूक निर्णय अधिकारी 3 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 50 | उमेदवारांनी सादर केलेले शपथपत्र | निवडणूक निर्णय अधिकारी 4 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 49 | उमेदवारांनी सादर केलेले शपथपत्र | निवडणूक निर्णय अधिकारी 5 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 48 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी. | चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी - RO 1 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 47 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी. | चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी - RO 2 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 46 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी. | चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी - RO 3 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 45 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी. | चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी - RO 4 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 44 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी. | चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26. निवडणुकीकरिता उभे असलेल्या उमेदवारांची चिन्हांसहित यादी - RO 5 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 43 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 1 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 42 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 2 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 41 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 3 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 40 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 4 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 39 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 5 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 38 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 6 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 37 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 7 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 36 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 8 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 35 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 9 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 34 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 10 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 33 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 11 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 32 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 12 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 31 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 13 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 30 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 14 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 29 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 15 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 28 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 16 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 27 | अंतिम मतदार यादी | अंतिम मतदार यादी वॉर्ड 17 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 26 | सुधारीत मतदार यादी -चं.श.म.न.पा निवडणूक -२०२५-४४६६-दि. ३०-१२-२०२५ | सुधारीत मतदार यादी -चं.श.म.न.पा निवडणूक -२०२५-४४६६-दि. ३०-१२-२०२५ | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 25 | चंशमनपा सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ तारीख निहाय प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची माहिती | चंशमनपा सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ तारीख निहाय प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची माहिती | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 24 | निवडणूक कार्यक्रम - 2025, राजपत्रात प्रसिध्द अधिसुचना नमुना 1 | निवडणूक कार्यक्रम - 2025, राजपत्रात प्रसिध्द अधिसुचना नमुना 1 | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 23 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणुक - २०२५-२६ मतदार केंद्रनिहाय यादी | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणुक - २०२५-२६ मतदार केंद्रनिहाय यादी | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 22 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक - २०२५-२६ मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्धी | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका चंद्रपूर सार्वत्रिक निवडणूक - २०२५-२६ मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्धी | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 21 | अंतिम आरक्षण प्रसिद्धी 02.12.2025 | अंतिम आरक्षण प्रसिद्धी 02.12.2025 | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 20 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 - प्रारूप मतदार यादी बाबत प्राप्त आक्षेप अर्जांची सुनावणी | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 - प्रारूप मतदार यादी बाबत प्राप्त आक्षेप अर्जांची सुनावणी | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 20 | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 - प्रारूप मतदार यादी बाबत प्राप्त आक्षेप अर्जांची सुनावणी | चंद्रपूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 - प्रारूप मतदार यादी बाबत प्राप्त आक्षेप अर्जांची सुनावणी | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 19 | संभाव्य दुबार नावे | संभाव्य दुबार नावे | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 18 | जाहीर सूचना : चंद्रपूर शहर महानगरपालिका प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत. | जाहीर सूचना : चंद्रपूर शहर महानगरपालिका प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत. | Download |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 17 | Election | Final Voter List Ward 17 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 16 | Election | Final Voter List Ward 16 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 15 | Election | Final Voter List Ward 15 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 14 | Election | Final Voter List Ward 14 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 13 | Election | Final Voter List Ward 13 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 12 | Election | Final Voter List Ward 12 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 11 | Election | Final Voter List Ward 11 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 10 | Election | Final Voter List Ward 10 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 9 | Election | Final Voter List Ward 9 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 8 | Election | Final Voter List Ward 8 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 7 | Election | Final Voter List Ward 7 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 6 | Election | Final Voter List Ward 6 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 5 | Election | Final Voter List Ward 5 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 4 | Election | Final Voter List Ward 4 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 3 | Election | Final Voter List Ward 3 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 2 | Election | Final Voter List Ward 2 | View document |
| Sr.No. | Title | Description | File download |
|---|---|---|---|
| 1 | Election | Final Voter List Ward 1 | View document |

